1月19日LME期铜库存分布情况
2010年01月20日 13:33 1246次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
以下为1月19日LME期铜库存分布情况:
地点 | 等级 | 前一日库存 | 流入数量 | 流出数量 | 库存变化 | 今日库存 |
总计 | 所有等级 | 523450 | 3325 | 25 | +3300 | 526750 |
安特卫普 | 所有等级 | 2325 | -- | -- | 0 | 2325 |
巴尔的摩 | 所有等级 | 25 | -- | -- | 0 | 0 |
巴塞罗纳 | 所有等级 | 125 | -- | -- | 0 | 0 |
毕尔巴鄂 | 所有等级 | 13200 | -- | -- | 0 | 13200 |
釜山 | 所有等级 | 98325 | 1500 | 0 | +1500 | 99825 |
芝加哥 | 所有等级 | 25550 | 1125 | 0 | +1125 | 26675 |
迪拜 | 所有等级 | 500 | -- | -- | 0 | 500 |
热那亚 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
光阳 | 所有等级 | 3775 | -- | -- | 0 | 3775 |
汉堡 | 所有等级 | 12025 | -- | -- | 0 | 12025 |
赫尔辛堡 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
赫尔 | 所有等级 | 50 | -- | -- | 0 | 0 |
仁川 | 所有等级 | 6975 | -- | -- | 0 | 6975 |
柔佛 | 所有等级 | 5575 | -- | -- | 0 | 5575 |
来亨 | 所有等级 | 5925 | -- | -- | 0 | 5925 |
利物浦 | 所有等级 | 10925 | -- | -- | 0 | 10925 |
莫比尔 | 所有等级 | 9875 | -- | -- | 0 | 9875 |
新奥尔良 | 所有等级 | 182950 | 700 | 0 | +700 | 183650 |
巴生港 | 所有等级 | 1000 | -- | -- | 0 | 1000 |
鹿特丹 | 所有等级 | 37700 | -- | -- | 0 | 37700 |
新加坡 | 所有等级 | 27450 | -- | -- | 0 | 27450 |
圣路易岛 | 所有等级 | 79025 | 0 | 25 | -25 | 79000 |
的里雅斯特 | 所有等级 | 350 | -- | -- | 0 | 350 |
弗利辛恩 | 所有等级 | 350 | -- | -- | 0 | 0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。