1月18日LME基本金属非官方报价
2010年01月19日 11:14 1191次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 7497.0/7499.0 | 7523.0/7525.0 | 7505.0/7515.0 | 7435.0/7445.0 |
铅 | 2443.0/2448.0 | 2465.0/2470.0 | 2462.0/2467.0 | 2445.0/2450.0 |
锌 | 2469.0/2474.0 | 2497.0/2502.0 | 2538.0/2543.0 | 2533.0/2538.0 |
铝 | 2287.0/2290.0 | 2317.0/2320.0 | 2410.0/2415.0 | 2480.0/2485.0 |
镍 | 18800.0/18825.0 | 18875.0/18900.0 | 18935.0/19035.0 | 18850.0/18950.0 |
锡 | 17880.0/17930.0 | 17950.0/18000.0 | 18000.0/18050.0 | -- |
铝合金 | 2080.0/2090.0 | 2110.0/2120.0 | 2220.0/2230.0 | 2300.0/2310.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。