1月18日LME基本金属官方报价
2010年01月19日 11:14 1228次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7506.0/7507.0 | 7520.0/7525.0 | 7505.0/7515.0 | 7435.0/7445.0 | 7507.0 |
铅 | 2451.0/2451.5 | 2475.0/2480.0 | 2470.0/2475.0 | 2453.0/2458.0 | 2451.5 |
锌 | 2466.0/2467.0 | 2504.0/2504.5 | 2542.0/2547.0 | 2538.0/2543.0 | 2467.0 |
铝 | 2292.0/2292.5 | 2320.0/2320.5 | 2410.0/2415.0 | 2478.0/2483.0 | 2292.5 |
镍 | 18630.0/18635.0 | 18745.0/18750.0 | 18775.0/18875.0 | 18700.0/18800.0 | 18635.0 |
锡 | 17925.0/17930.0 | 17995.0/18005.0 | 18025.0/18075.0 | -- | 17930.0 |
铝合金 | 1980.0/1990.0 | 2010.0/2020.0 | 2120.0/2130.0 | 2205.0/2215.0 | 1990.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。