1月18日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年01月19日 11:14 1240次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7525 7525 7495 7500 70 7499 7500 3805 264086 7430
场内铝03 2327.9 2327.9 2299 2303.5 -2.5 2303 2303.5 7797 718199 2306
场内锌03 2494 2505 2479 2480.2 10.2 2480 2481 4370 230432 2470
场内镍03 18700 18900 18700 18890 290 18885 18890 1930 100542 18600
场内锡03 18000 18000 17970 18000 -100 17980 18000 1097 24829 18100
场内铅03 2475 2477.5 2460 2465 30.3 2465 2470 1976 81150 2434.8
LmeS_铜3 7397.5 7555 7390 7530 140 7515 7535 5288 264086 7390
LmeS_铝3 2305.5 2329 2298 2307 7 2307 2312 4099 718199 2300
LmeS_锌3 2482 2507 2460.5 2483 33 2480.3 2489 1939 230432 2450
LmeS_镍3 18475 18900 18425 18895 335 18775 18900 1547 100542 18560
LmeS_锡3 18042.5 18220 17940 17940 -110 17900 18170 160 24829 18050
LmeS_铅3 2455 2483 2435.5 2465 35 2461 2473.8 920 81150 2430
LmeS合金 2107.5 2107.5 2107.5 2107.5 2.5 2085 2260 -- -- 2105
LME铜03 7400 7560 7400 7530 120 7525 7535 93259 264086 7410
LME铝03 2310 2328 2298 2304 -1 2299 2309 175647 718199 2305
LME锌03 2480 2585 2464 2575 125 2471 2481 37782 230432 2450
LME镍03 18550 18915 18450 18895 335 18845 18945 24953 100542 18560
LME锡03 18075 18435 17950 18435 385 18010 18050 6486 24829 18050
LME铅03 2440 2485 2440 2465 35 2460 2470 19368 81150 2430
铝合金03 2010 2010 2010 2010 0 2000 2020 -- -- 2010
综合铜03 7397.5 7557.5 7390 7530 137 -- -- 93259 264086 7393
综合铝03 2305.5 2328.5 2298 2305.5 1 -- -- 175647 718199 2304.5
综合锌03 2482 2506.1 2463 2479.5 20 -- -- 37782 230432 2459.5
综合镍03 18475 18907 18450 18895 335 -- -- 24953 100542 18560
综合锡03 18042.5 18205 17950 17985 -57.5 -- -- 6486 24829 18042.5
综合铅03 2455 2484 2435.5 2465 35 -- -- 19368 81150 2430
铝合金综 2107.5 2107.5 2010 2010 -95 -- -- -- -- 2105

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。