1月14日LME基本金属官方报价
2010年01月15日 15:54 1200次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7453.0/7454.0 | 7485.5/7486.0 | 7470.0/7480.0 | 7405.0/7415.0 | 7454.0 |
铅 | 2450.0/2451.0 | 2474.0/2475.0 | 2460.0/2465.0 | 2435.0/2440.0 | 2451.0 |
锌 | 2492.0/2492.5 | 2516.0/2518.0 | 2550.0/2555.0 | 2547.0/2552.0 | 2492.5 |
铝 | 2292.5/2293.0 | 2326.0/2327.0 | 2420.0/2425.0 | 2488.0/2493.0 | 2293.0 |
镍 | 18345.0/18350.0 | 18350.0/18400.0 | 18425.0/18525.0 | 18325.0/18425.0 | 18350.0 |
锡 | 18175.0/18200.0 | 18250.0/18290.0 | 18300.0/18350.0 | -- | 18200.0 |
铝合金 | 1920.0/1930.0 | 1950.0/1960.0 | 2060.0/2070.0 | 2145.0/2155.0 | 1930.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。