1月14日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年01月15日 15:54 1394次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量   昨收
场内铜03 7470 7565.3 7465.1 7490 5 7488 7490 4028 261882 7485
场内铝03 2303 2360.1 2303 2354 60 2335 2340 4700 703284 2294
场内锌03 2520 2567.9 2500 2502 13 2502 2503 4824 231270 2489
场内镍03 18200 18620 18200 18349 49 18300 18305 1988 96966 18300
场内锡03 18250 18475 18250 18450 450 18425 18450 255 22266 18000
场内铅03 2473 2510 2473 2507 27 2506 2507 1653 79593 2480
LmeS_铜3 7540 7574.5 7434.9 7489.9 -2.9 7487.8 7492 9250 261882  7492.8
LmeS_铝3 2315 2366.8 2286.4 2339.3 29.3 2337.5 2341 10054 703284 2310
LmeS_铅3 2495 2520.5 2440 2493.5 8.5 2490 2497 2453 79593 2485
LmeS_锌3 2510 2566.8 2485 2518 3 2512 2524 4557 231270 2515
LmeS_镍3 18275.5 18813 18140 18412.5 162.5 18250 18575 2397 96966 18250
LmeS_锡3 17849.5 18507.5 17750 18375 475 18250 18500 459 22266 17900
LmeS合金 2117.5 2177.5 2102.5 2165 47.5 2150 2180 21 --- 2117.5
LME铜03 7540 7570 7445 7490 0 7485 7495 90049 261882 7490
LME铝03 2315 2365 2288 2340 40 2335 2345 134915 703284 2300
LME镍03 18300 18800 18125 18400 150 18350 18450 28538 96966 18250
LME锡03 17750 18500 17750 18300 400 18250 18350 6763 22266 17900
LME锌03 2510 2565 2485 2510 -5 2505 2515 58069 231270 2515
LME铅03 2495 2520 2445 2500 25 2495 2505 27343 79593 2475
铝合金03 2000 2000 2000 2000 10 1995 2005 --- --- 1990
伦铜指数 7540 7574.5 7434.9 7489.9 -3.7 --- --- 90049 261882 7493.6
伦铝指数 2315 2366.8 2286.4 2339.3 39.3 --- --- 134915 703284 2300
伦锌指数 2510 2566.8 2485 2518 4 --- --- 58069 231270 2514
伦镍指数 18275.5 18813 18125 18400 155 --- --- 28538 96966 18245
伦锡指数 17849.5 18507.5 17750 18300 312.5 --- --- 6763 22266 17987.5
伦铅指数 2495 2520.5 2440 2500 17.5 --- --- 27343 79593 2482.5
伦合金指 2117.5 2177.5 2000 2165 47.5 -- --- --- --- 2117.5

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。