1月12日LME基本金属非官方报价
2010年01月13日 16:15 1212次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 7437.0/7442.0 | 7465.0/7470.0 | 7465.0/7475.0 | 7415.0/7425.0 |
铅 | 2418.0/2423.0 | 2445.0/2450.0 | 2468.0/2473.0 | 2463.0/2468.0 |
锌 | 2488.0/2493.0 | 2520.0/2525.0 | 2578.0/2583.0 | 2593.0/2598.0 |
铝 | 2260.5/2265.5 | 2295.0/2300.0 | 2395.0/2400.0 | 2468.0/2473.0 |
镍 | 17650.0/17700.0 | 17725.0/17775.0 | 17765.0/17865.0 | 17750.0/17850.0 |
锡 | 17925.0/18025.0 | 18000.0/18100.0 | 18075.0/18125.0 | -- |
铝合金 | 1960.0/1970.0 | 1990.0/2000.0 | 2100.0/2110.0 | 2185.0/2195.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。