1月12日LME基本金属官方报价
2010年01月13日 16:15 1354次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7420.0/7425.0 | 7454.0/7455.0 | 7455.0/7465.0 | 7415.0/7425.0 | 7425.0 |
铅 | 2414.0/2414.5 | 2435.0/2440.0 | 2458.0/2463.0 | 2453.0/2458.0 | 2414.5 |
锌 | 2486.0/2487.0 | 2512.5/2513.0 | 2570.0/2575.0 | 2587.0/2592.0 | 2487.0 |
铝 | 2260.0/2260.5 | 2292.0/2292.5 | 2388.0/2393.0 | 2463.0/2468.0 | 2260.5 |
镍 | 17760.0/17765.0 | 17825.0/17850.0 | 17850.0/17950.0 | 17725.0/17825.0 | 17765.0 |
锡 | 17725.0/17730.0 | 17800.0/17825.0 | 18850.0/18900.0 | -- | 17730.0 |
铝合金 | 1955.0/1960.0 | 1985.0/1995.0 | 2095.0/2105.0 | 2180.0/2190.0 | 1960.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。