1月11日LME基本金属官方报价
2010年01月12日 14:53 1236次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7680.0/7685.0 | 7695.0/7700.0 | 7695.0/7705.0 | 7645.0/7655.0 | 7685.0 |
铅 | 2573.0/2576.0 | 2595.0/2596.0 | 2618.0/2623.0 | 2610.0/2615.0 | 2576.0 |
锌 | 2578.5/2579.0 | 2610.0/2611.0 | 2670.0/2675.0 | 2688.0/2693.0 | 2579.0 |
铝 | 2320.0/2320.5 | 2356.5/2357.0 | 2455.0/2460.0 | 2533.0/2538.0 | 2320.5 |
镍 | 18275.0/18300.0 | 18345.0/18350.0 | 18375.0/18475.0 | 18250.0/18350.0 | 18300.0 |
锡 | 17800.0/17825.0 | 17875.0/17900.0 | 17890.0/17940.0 | -- | 17825.0 |
铝合金 | 1990.0/2000.0 | 2020.0/2030.0 | 2130.0/2140.0 | 2215.0/2225.0 | 2000.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。