1月7日LME基本金属官方报价
2010年01月08日 14:59 1294次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7593.0/7594.0 | 7605.0/7610.0 | 7605.0/7615.0 | 7545.0/7555.0 | 7594.0 |
铅 | 2590.0/2591.0 | 2615.0/2620.0 | 2638.0/2643.0 | 2625.0/2630.0 | 2591.0 |
锌 | 2634.0/2634.5 | 2659.0/2660.0 | 2715.0/2720.0 | 2728.0/2733.0 | 2634.5 |
铝 | 2306.0/2307.0 | 2337.0/2337.5 | 2433.0/2438.0 | 2498.0/2503.0 | 2307.0 |
镍 | 18745.0/18750.0 | 18800.0/18850.0 | 18850.0/18950.0 | 18725.0/18825.0 | 18750.0 |
锡 | 17675.0/17680.0 | 17730.0/17750.0 | 17725.0/17775.0 | -- | 17680.0 |
铝合金 | 2020.0/2021.0 | 2050.0/2060.0 | 2165.0/2175.0 | 2245.0/2255.0 | 2021.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。