1月7日上午长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2010年01月07日 16:27 2172次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2010-01-07
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 61650 | 61800 | 吨 | 61725 | ↑1050 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2010-01-07 |
A00 铝 | 17360 | 17400 | 吨 | 17380 | ↑260 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 铅 | 16500 | 16800 | 吨 | 16650 | ↑400 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2010-01-07 |
0# 锌 | 21300 | 22000 | 吨 | 21650 | ↑425 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 锌 | 21200 | 21300 | 吨 | 21250 | ↑350 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 镍板 | 143000 | 144000 | 吨 | 143500 | ↑2000 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 锡 | 130500 | 132500 | 吨 | 131500 | ↑2000 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2010-01-07 |
无氧铜丝 Φ3mm | 61950 | 62050 | 吨 | 62000 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2010-01-07 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63875 | 67875 | 吨 | 65875 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 钴 | 360000 | 385000 | 吨 | 372500 | ↑5000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 锑 | 43000 | 43500 | 吨 | 43250 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-01-07 |
2# 锑 | 42500 | 43000 | 吨 | 42750 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-01-07 |
金属硅 553#-331# | 12900 | 13800 | 吨 | 13350 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2010-01-07 |
金属硅 3303#-2202# | 14800 | 16000 | 吨 | 15400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 镁锭 | 17300 | 17400 | 吨 | 17350 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 电解锰 | 15400 | 16600 | 吨 | 16000 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2010-01-07 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 千克 | 636 | 0 | 江阴 | 上海 | 2010-01-07 |
金属铬 | 67500 | 68500 | 吨 | 68000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2010-01-07 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17920 | 18070 | 吨 | 17995 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2010-01-07 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18120 | 18120 | 吨 | 18120 | 0 | 浙江金宇 | 上海 | 2010-01-07 |
R401A专用紫铜管 | 64675 | 64675 | 吨 | 64675 | 0 | 山东中佳 | 上海 | 2010-01-07 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22150 | 22150 | 吨 | 22150 | ↑350 | 上百牌 | 上海 | 2010-01-07 |
硫酸镍 | 33000 | 38000 | 吨 | 35500 | ↑2000 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-01-07 |
氯化镍 | 37000 | 41000 | 吨 | 39000 | ↑2000 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 白银 | 4150 | 4160 | 千克 | 4155 | ↑90 | 国产 | 上海 | 2010-01-07 |
磷铜合金 | 62000 | 62500 | 吨 | 62250 | ↑1000 | 山东 江苏 | 上海 | 2010-01-07 |
钯 | 102 | 102 | 克 | 102 | ↑3 | 上海泽源 | 上海 | 2010-01-07 |
金川1#镍板 | 144000 | 145000 | 吨 | 144500 | ↑3500 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2010-01-07 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。