1月4日LME基本金属非官方报价
2010年01月05日 17:13 1182次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 7451.5/7456.5 | 7495.0/7500.0 | 7540.0/7550.0 | 7535.0/7545.0 |
铅 | 2455.0/2460.0 | 2485.0/2490.0 | 2525.0/2530.0 | 2533.0/2538.0 |
锌 | 2563.0/2567.0 | 2596.0/2600.0 | 2658.0/2663.0 | 2678.0/2683.0 |
铝 | 2224.0/2225.0 | 2259.0/2260.0 | 2360.0/2365.0 | 2435.0/2440.0 |
镍 | 18800.0/18850.0 | 18875.0/18925.0 | 19000.0/19100.0 | 18970.0/19070.0 |
锡 | 17470.0/17520.0 | 17550.0/17600.0 | 17600.0/17650.0 | -- |
铝合金 | 1960.0/1970.0 | 1985.0/1995.0 | 2100.0/2110.0 | 2180.0/2190.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。