1月4日LME基本金属官方报价
2010年01月05日 17:12 1147次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7463.5/7464.0 | 7503.0/7504.0 | 7545.0/7555.0 | 7540.0/7550.0 | 7464.0 |
铅 | 2451.0/2451.5 | 2480.0/2485.0 | 2520.0/2525.0 | 2528.0/2533.0 | 2451.5 |
锌 | 2574.5/2575.0 | 2606.0/2608.0 | 2667.0/2672.0 | 2687.0/2692.0 | 2575.0 |
铝 | 2225.0/2225.5 | 2258.0/2259.0 | 2363.0/2368.0 | 2438.0/2443.0 | 2225.5 |
镍 | 18850.0/18855.0 | 18920.0/18975.0 | 19025.0/19125.0 | 18925.0/19025.0 | 18855.0 |
锡 | 17425.0/17450.0 | 17450.0/17550.0 | 17535.0/17585.0 | -- | 17450.0 |
铝合金 | 1950.0/1951.0 | 1980.0/1990.0 | 2095.0/2105.0 | 2175.0/2185.0 | 1951.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。