12月21日LME基本金属升贴水收盘行情
2009年12月22日 14:54 1200次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
铜0-3 | -47.50 | -41.65 | -47.50 | -41.65 | 2.35 | -44 | -39.30 | -44 |
铜3-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -37 |
铜3-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -21 |
铝0-3 | -36.75 | -36.75 | -37.25 | -37.25 | -1.50 | -38.20 | -36.30 | -35.75 |
铝3-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -112.50 |
铝3-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -198 |
镍0-3 | -75 | -75 | -87.50 | -76 | -2 | -91 | -61 | -74 |
镍3-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125 |
镍3-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325 |
锡0-3 | -80 | -80 | -80 | -80 | -9 | -90 | -70 | -71 |
锡3-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 |
锡3-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 |
锌0-3 | -37.65 | -37.65 | -39.50 | -38.90 | -2.90 | -41 | -36.80 | -36 |
锌3-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -46.30 |
锌3-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
铅0-3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
铅3-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
铅3-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合金0-3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合金3-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合金3-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。