12月17日LME基本金属非官方报价
2009年12月18日 16:32 1320次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 6866.0/6871.0 | 6910.0/6915.0 | 6975.0/6985.0 | 6990.0/7000.0 |
铅 | 2328.0/2333.0 | 2360.0/2365.0 | 2405.0/2410.0 | 2413.0/2418.0 |
锌 | 2379.0/2384.0 | 2415.0/2420.0 | 2475.0/2480.0 | 2490.0/2495.0 |
铝 | 2206.5/2207.0 | 2241.5/2242.0 | 2342.0/2347.0 | 2422.0/2427.0 |
镍 | 17055.0/17105.0 | 17125.0/17150.0 | 17215.0/17315.0 | 17160.0/17260.0 |
锡 | 15575.0/15625.0 | 15650.0/15700.0 | 15725.0/15775.0 | -- |
铝合金 | 1935.0/1945.0 | 1960.0/1970.0 | 2070.0/2080.0 | 2155.0/2165.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。