上海黄金交易所5月5日交易行情
2009年05月07日 10:32 2782次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 196.99 | 198.79 | 196.99 | 198.15 | 1.55 | 0.008 | 198.33 | 1,846 | 366,133,940.00 | ||
Au9999 | 196.85 | 199 | 196.3 | 198.3 | 1.6 | 0.008 | 198.38 | 1,234.40 | 244,581,652.00 | ||
Au100g | 197 | 200 | 197 | 198.86 | 1.86 | 0.009 | 198.81 | 31.2 | 6,205,822.00 | ||
Au50g | 199 | 199 | 199 | 199 | 1 | 0.005 | 199 | 0.1 | 19,900.00 | ||
AuT+D | 196 | 199 | 195.8 | 198.2 | 1.62 | 0.008 | 198 | 8,722 | 1,726,996,340.00 | 74,600 | 2662 |
Au(T+N1) | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 1.9 | 0.01 | 198.3 | 4 | 793,200.00 | 782 | |
Au(T+N2) | 198.03 | 198.03 | 198.03 | 198.03 | 0.58 | 0.003 | 198.03 | 600 | 118,818,000.00 | 4 | |
Pt9995 | 255 | 260 | 255 | 259.79 | 6.38 | 0.025 | 259.25 | 100 | 25,925,000.00 | ||
Ag(T+D) | 2,870.00 | 2,949.00 | 2,867.00 | 2,927.00 | 38 | 0.013 | 2,923.00 | 42,606 | 124,567,402.00 | 124,798 | 1650 |
注:此表的数据由5月4日的21:00至2:30和5月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空 ;Ag(T+D)--多付空。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。