12月2日上午长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2009年12月02日 11:37 2426次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-12-02
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 54900 | 55000 | 吨 | 54950 | ↑780 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-12-02 |
A00 铝 | 15140 | 15180 | 吨 | 15160 | ↑10 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 铅 | 16100 | 16300 | 吨 | 16200 | ↑175 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-12-02 |
0# 锌 | 17850 | 18600 | 吨 | 18225 | ↑275 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 锌 | 17800 | 17850 | 吨 | 17825 | ↑250 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 镍板 | 126500 | 127000 | 吨 | 126750 | ↑250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 锡 | 115500 | 116500 | 吨 | 116000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-12-02 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56200 | 56300 | 吨 | 56250 | ↑780 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-12-02 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58150 | 62150 | 吨 | 60150 | ↑730 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 吨 | 360000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 锑 | 42000 | 42500 | 吨 | 42250 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-12-02 |
2# 锑 | 41500 | 42000 | 吨 | 41750 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-12-02 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 13200 | 吨 | 12850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-12-02 |
金属硅 3303#-2202# | 13800 | 16100 | 吨 | 14950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 镁锭 | 16700 | 16900 | 吨 | 16800 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 电解锰 | 14600 | 15800 | 吨 | 15200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-12-02 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-12-02 |
金属铬 | 67000 | 68500 | 吨 | 67750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-12-02 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15960 | 16110 | 吨 | 16035 | ↑10 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-12-02 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16160 | 16160 | 吨 | 16160 | ↑10 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-12-02 |
R401A专用紫铜管 | 58950 | 58950 | 吨 | 58950 | ↑780 | 山东中佳 | 上海 | 2009-12-02 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18700 | 18700 | 吨 | 18700 | ↑300 | 上百牌 | 上海 | 2009-12-02 |
硫酸镍 | 31000 | 36000 | 吨 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-12-02 |
氯化镍 | 35000 | 39000 | 吨 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-12-02 |
1# 白银 | 4210 | 4220 | 千克 | 4215 | ↑80 | 国产 | 上海 | 2009-12-02 |
磷铜合金 | 55500 | 56500 | 吨 | 56000 | ↑500 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-12-02 |
钯 | 91 | 91 | 克 | 91 | ↑4 | 上海泽源 | 上海 | 2009-12-02 |
金川1#镍板 | 126000 | 128000 | 吨 | 127000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-12-02 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。