上海现货金属价格(铜铝铅锌锡镍)
2007年09月11日 0:0 3019次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 64650-64800 100 2007年09月11日
平水铜 64650-64700 100 2007年09月11日
升水铜 64750-64800 125 2007年09月11日
进口铜 64650-64800 100 2007年09月11日
上冶铜 64900 100 2007年09月11日
智利CCC铜 缺货 0 2007年09月11日
Aoo铝锭 Al99.70 19370-19390 50 2007年09月11日
长江快讯 19370-19410 40 2007年09月11日
1#铅锭Pb99.994 22600-22700 -100 2007年09月11日
1#豫光牌铅锭 22800 -100 2007年09月11日
1#金沙牌铅锭 23250 -100 2007年09月11日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年09月11日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年09月11日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年09月11日
1#锌锭 Zn99.99 27100-27200 -250 2007年09月11日
0#锌锭 Zn99.995 27200-27300 -200 2007年09月11日
0#红鹭(Ibis) 27800 0 2007年09月11日
0#双燕 28400 0 2007年09月11日
0#银鑫 27750 -200 2007年09月11日
0#火炬 27800 -200 2007年09月11日
0#葫锌 28600 -300 2007年09月11日
0#南华 27800 -200 2007年09月11日
0#东岭 28500 -500 2007年09月11日
0#国祥 27800 -200 2007年09月11日
0#豫光(YG) 27500 -300 2007年09月11日
1#锡锭 Sn99.90 142500-145000 500 2007年09月11日
1#电解镍 Ni99.90 247000-249000 0 2007年09月11日
1#金川镍 248500-250000 750 2007年09月11日
金 99.95% 国产 169.64(元/克) 2007-09-11
金 99.99% 国产 170.20(元/克) 2007-09-11
1#银 99.99% 国产 3430-3440(元/千克) 2007-09-11
2#银 99.95% 国产 3420-3430(元/千克) 2007-09-11
3#银 99.90% 国产 3410-3420(元/千克) 2007-09-11
铂 99.95% 国产 325.0-327.0(元/克) 2007-09-11
钯 99.95% 国产 93.0-95.0(元/克) 2007-09-11
钌 99.95% 国产 131.0-133.0(元/克) 2007-09-11
铑 99.95% 国产 1730-1750(元/克) 2007-09-11
铱 99.95% 国产 125.0-127.0(元/克) 2007-09-11
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-09-11
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 20900-21200(元/吨) 2007-09-11
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2007-09-11
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2007-09-11
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2007-09-11
电解锰 ≥99.8%(袋装、桶装) 重庆、湖南、青海 23000-24000(元/吨) 2007-09-11
金属锰 95%-98% 重庆、湖南、青海 24500-25500(元/吨) 2007-09-11
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 62000-67000(元/吨) 2007-09-11
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 60000-62000(元/吨) 2007-09-11
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 510000-530000(元/吨) 2007-09-11
精铋 ≥99.99% 国产 225000-230000(元/吨) 2007-09-11
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 71000-72000(元/吨) 2007-09-11
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 110-120(元/千克) 2007-09-11
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-09-11
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 11900-13200(元/吨) 2007-09-11
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 4000-4200(元/千克) 2007-09-11
1# 钨条 ≥99.5% 国产 380-400(元/千克) 2007-09-11
钙 ≥98.5% 国产 33000-35000(元/吨) 2007-09-11
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 950(元/千克) 2007-09-11
硒锭 ≥99.9% 国产 800-850(元/千克) 2007-09-11
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 850-900(元/千克) 2007-09-11
硒粉 ≥99.9% 国产 800(元/千克) 2007-09-11
1#钾(试剂级) ≥99.6% 国产 130000-140000(元/吨) 2007-09-11
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 120000-130000(元/吨) 2007-09-11
1#钠 ≥98.00% 国产 85000-90000(元/吨) 2007-09-11
铌 ≥98% 上海 600-700(元/千克) 2007-09-11
钒 ≥99.5% 国产 2600-2800(元/千克) 2007-09-11
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2007-09-11
镓 ≥99.99% 江苏 6600-6800(元/千克) 2007-09-11
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2007-09-11
1#钼 ≥98% 国产 460-480(元/千克) 2007-09-11
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-09-11
碲 ≥99.99% 国产 900-950(元/千克) 2007-09-11
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-09-11
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2007-09-11
金属砷 ≥99.5% 国产 15000-16000(元/吨) 2007-09-11
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 78-80(元/公斤) 2007-09-11
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 430-450(元/公斤) 2007-09-11
铝粉 -200目、-300目 沪产 30-33(元/公斤) 2007-09-11
锰粉 -200目、-300目 沪产 37-42(元/公斤) 2007-09-11
锡粉 -200目、-300目 沪产 150-160(元/公斤) 2007-09-11
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 85-87(元/公斤) 2007-09-11
铅粉 -200目、-300目 沪产 38-42(元/公斤) 2007-09-11
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2007-09-11
金属铬粉 -200目 沪产 150-160(元/公斤) 2007-09-11
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2007-09-11
无定形硼粉 -200目 沪产 18000(元/公斤) 2007-09-11
银粉 -200目、-300目 沪产 3700-3800(元/公斤) 2007-09-11
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2007-09-11
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2007-09-11
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2007-09-11
钴粉 -200目、-300目 沪产 550-600(元/公斤) 2007-09-11
钼粉 -200目 沪产 700-800(元/公斤) 2007-09-11
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 350-380(元/公斤) 2007-09-11
碳化钨粉 -200目 沪产 350-380(元/公斤) 2007-09-11
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2007-09-11
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-09-11
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 155-160(元/公斤) 2007-09-11
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 560-580(元/公斤) 2007-09-11
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 350-360(元/公斤) 2007-09-11
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2007-09-11
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 35-36(元/公斤) 2007-09-11
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 78-80(元/公斤) 2007-09-11
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 30-33(元/公斤) 2007-09-11
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2007-09-11
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 65500-65700(元/吨) 2007-09-11
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 65600-65800(元/吨) 2007-09-11
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 65400-65600(元/吨) 2007-09-11
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 67950-71900(元/吨) 2007-09-11
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 100000-102000(元/吨) 2007-09-11
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 97500-99500(元/吨) 2007-09-11
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 93500-95500(元/吨) 2007-09-11
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 89500-91500(元/吨) 2007-09-11
铝合金 ADC-12 上海 19780-20300(元/吨) 2007-09-11
铝合金 ZLD102 上海 19980(元/吨) 2007-09-11
铝合金 ZLD104 上海 20780(元/吨) 2007-09-11
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 24100(元/吨) 2007-09-11
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 24400-24600(元/吨) 2007-09-11
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 112000-122000(元/吨) 2007-09-11
锌合金 zamak-3 上海 28100-28700(元/吨) 2007-09-11
锌合金 zamak-5 上海 28200-28700(元/吨) 2007-09-11
锌合金 4-3 上海 29200-30200(元/吨) 2007-09-11
锌合金 zamal-3j 上海 28000-28800(元/吨) 2007-09-11
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 28600(元/吨) 2007-09-11
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 65000-65500(元/吨) 2007-09-11
砷铜合金 含砷30%左右 国产 69000-72000(元/吨) 2007-09-11
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 160000-170000(元/吨) 2007-09-11
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。