LME基本金属正式报价(铜铝铅锌锡镍)
2007年09月13日 0:0 2733次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
铜 7395.0/7396.0 7345.0/7350.0 6880.0/6890.0 6320.0/6330.0 7396.0
铝 2375.0/2375.5 2437.0/2438.0 2520.0/2525.0 2495.0/2500.0 2375.5
铝合金 2150.0/2160.0 2200.0/2205.0 2325.0/2335.0 2425.0/2435.0 2160.0
铅 3065.0/3065.5 2990.0/2995.0 2763.0/2768.0 3065.5
锌 2760.0/2760.5 2769.0/2770.0 2677.0/2682.0 2470.0/2475.0 2760.5
锡 15055.0/15060.0 15140.0/15150.0 14505.0/14555.0 15060.0
镍 27000.0/27050.0 27200.0/27205.0 27200.0/27300.0 26550.0/26650.0 27050.0
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。