上海现货金属价格(铜铝铅锌锡镍)
2007年10月15日 0:0 2905次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 66550-66650 475 2007年10月15日
平水铜 66550-66570 485 2007年10月15日
升水铜 66600-66650 465 2007年10月15日
进口铜 66550-66650 475 2007年10月15日
上冶铜 66750 450 2007年10月15日
智利CCC铜 缺货 0 2007年10月15日
Aoo铝锭 Al99.70 18980-19020 -90 2007年10月15日
长江快讯 19000-19040 -80 2007年10月15日
1#铅锭Pb99.994 25900-26100 -150 2007年10月15日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 缺货 0 2007年10月15日
1#成源牌铅锭 27100 -100 2007年10月15日
1#金沙牌铅锭 26750 -150 2007年10月15日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年10月15日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年10月15日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年10月15日
1#锌锭 Zn99.99 26600-26700 50 2007年10月15日
0#锌锭 Zn99.995 26700-26800 50 2007年10月15日
0#红鹭(Ibis) 27100 0 2007年10月15日
0#双燕 28400 0 2007年10月15日
0#银鑫 27600 0 2007年10月15日
0#火炬 27650 0 2007年10月15日
0#葫锌 28100 0 2007年10月15日
0#南华 27650 0 2007年10月15日
0#东岭 28000 0 2007年10月15日
0#国祥 27600 0 2007年10月15日
0#豫光(出厂价) 27500 300 2007年10月15日
1#锡锭 Sn99.90 149000-152000 1000 2007年10月15日
1#电解镍 Ni99.90 277000-280000 2000 2007年10月15日
1#金川镍 279000-281000 3000 2007年10月15日
金 99.95% 国产 181.45(元/克) 2007-10-15
金 99.99% 国产 181.80(元/克) 2007-10-15
1#银 99.99% 国产 3470-3480(元/千克) 2007-10-15
2#银 99.95% 国产 3460-3470(元/千克) 2007-10-15
3#银 99.90% 国产 3450-3460(元/千克) 2007-10-15
铂 99.95% 国产 356.0-358.0(元/克) 2007-10-15
钯 99.95% 国产 102.0-104.0(元/克) 2007-10-15
钌 99.95% 国产 165.0-167.0(元/克) 2007-10-15
铑 99.95% 国产 1720-1740(元/克) 2007-10-15
铱 99.95% 国产 125.0-127.0(元/克) 2007-10-15
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-10-15
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 21700-21900(元/吨) 2007-10-15
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2007-10-15
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2007-10-15
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2007-10-15
电解锰 ≥99.8%(袋装、桶装) 重庆、湖南、青海 20200-20800(元/吨) 2007-10-15
金属锰 95%-98% 重庆、湖南、青海 21500-22000(元/吨) 2007-10-15
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 80000-85000(元/吨) 2007-10-15
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 79000-81000(元/吨) 2007-10-15
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 580000-590000(元/吨) 2007-10-15
精铋 ≥99.99% 国产 210000-215000(元/吨) 2007-10-15
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 70000-71000(元/吨) 2007-10-15
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 100-110(元/千克) 2007-10-15
1#海绵锆 ≥99% 国产 200-220(元/千克) 2007-10-15
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 11600-13000(元/吨) 2007-10-15
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3800-4000(元/千克) 2007-10-15
1# 钨条 ≥99.5% 国产 380-400(元/千克) 2007-10-15
钙 ≥98.5% 国产 32000-35000(元/吨) 2007-10-15
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 850(元/千克) 2007-10-15
硒锭 ≥99.9% 国产 750(元/千克) 2007-10-15
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 800-820(元/千克) 2007-10-15
硒粉 ≥99.9% 国产 700-720(元/千克) 2007-10-15
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2007-10-15
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2007-10-15
铌 ≥98% 上海 600-700(元/千克) 2007-10-15
钒 ≥99.5% 国产 2600-2800(元/千克) 2007-10-15
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2007-10-15
镓 ≥99.99% 江苏 6600-6800(元/千克) 2007-10-15
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2007-10-15
1#钼 ≥98% 国产 460-480(元/千克) 2007-10-15
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-10-15
碲 ≥99.99% 国产 920-950(元/千克) 2007-10-15
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-10-15
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2007-10-15
金属砷 ≥99.5% 国产 15000-16000(元/吨) 2007-10-15
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 78-80(元/公斤) 2007-10-15
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 410-430(元/公斤) 2007-10-15
铝粉 -200目、-300目 沪产 30-33(元/公斤) 2007-10-15
锰粉 -200目、-300目 沪产 37-42(元/公斤) 2007-10-15
锡粉 -200目、-300目 沪产 160-170(元/公斤) 2007-10-15
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 87-90(元/公斤) 2007-10-15
铅粉 -200目、-300目 沪产 36-40(元/公斤) 2007-10-15
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2007-10-15
金属铬粉 -200目 沪产 150-160(元/公斤) 2007-10-15
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2007-10-15
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2007-10-15
银粉 -200目、-300目 沪产 3800-4100(元/公斤) 2007-10-15
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2007-10-15
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2007-10-15
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2007-10-15
钴粉 -200目、-300目 沪产 620-660(元/公斤) 2007-10-15
钼粉 -200目 沪产 700-800(元/公斤) 2007-10-15
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 350-380(元/公斤) 2007-10-15
碳化钨粉 -200目 沪产 350-380(元/公斤) 2007-10-15
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2007-10-15
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-10-15
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 155-160(元/公斤) 2007-10-15
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 560-580(元/公斤) 2007-10-15
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 350-360(元/公斤) 2007-10-15
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2007-10-15
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 35-36(元/公斤) 2007-10-15
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 78-80(元/公斤) 2007-10-15
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 30-33(元/公斤) 2007-10-15
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2007-10-15
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 67350-67550(元/吨) 2007-10-15
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 67450-67650(元/吨) 2007-10-15
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 67250-67450(元/吨) 2007-10-15
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 69850-73750(元/吨) 2007-10-15
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 105000-107000(元/吨) 2007-10-15
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 102500-104500(元/吨) 2007-10-15
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 98500-100500(元/吨) 2007-10-15
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 94500-96500(元/吨) 2007-10-15
铝合金 ADC-12 上海 19400-20400(元/吨) 2007-10-15
铝合金 ZLD102 上海 19600(元/吨) 2007-10-15
铝合金 ZLD104 上海 20400(元/吨) 2007-10-15
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 27400(元/吨) 2007-10-15
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 27700-27900(元/吨) 2007-10-15
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 115000-125000(元/吨) 2007-10-15
锌合金 zamak-3 上海 27600-28200(元/吨) 2007-10-15
锌合金 zamak-5 上海 27700-28200(元/吨) 2007-10-15
锌合金 4-3 上海 28700-29700(元/吨) 2007-10-15
锌合金 zamal-3j 上海 27500-28300(元/吨) 2007-10-15
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 28450(元/吨) 2007-10-15
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 66500-67000(元/吨) 2007-10-15
砷铜合金 含砷30%左右 国产 70000-72000(元/吨) 2007-10-15
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 160000-170000(元/吨) 2007-10-15
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。