上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年01月09日 0:0 2479次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 62300-62700 350 2008年01月09日
平水铜 62300-62600 400 2008年01月09日
升水铜 62500-62700 350 2008年01月09日
进口铜 62200-62700 250 2008年01月09日
上冶铜 63200 500 2008年01月09日
智利CCC铜 缺货 0 2008年01月09日
Aoo铝锭 Al99.70 17880-17900 75 2008年01月09日
长江快讯 17860-17900 80 2008年01月09日
1#铅锭Pb99.994 19400-19600 100 2008年01月09日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 19700 300 2008年01月09日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年01月09日
1#金沙牌铅锭 20000 100 2008年01月09日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年01月09日
1#水口山牌铅锭 19600 100 2008年01月09日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年01月09日
1#锌锭 Zn99.99 20500-20600 200 2008年01月09日
0#锌锭 Zn99.995 20600-20700 200 2008年01月09日
0#红鹭(Ibis) 20800 0 2008年01月09日
0#双燕 21000 200 2008年01月09日
0#银鑫 23750 0 2008年01月09日
0#火炬 23800 0 2008年01月09日
0#葫锌 21800 300 2008年01月09日
0#南华 23800 0 2008年01月09日
0#东岭 21500 0 2008年01月09日
0#国祥 20500 200 2008年01月09日
0#豫光(出厂价) 20800 500 2008年01月09日
1#锡锭 Sn99.90 142000-145000 250 2008年01月09日
1#电解镍 Ni99.90 255000-259000 8000 2008年01月09日
1#金川镍 258000-260000 7500 2008年01月09日
金 99.95% 国产 207.15(元/克) 2008-01-09
金 99.99% 国产 207.90(元/克) 2008-01-09
1#银 99.99% 国产 3700-3710(元/千克) 2008-01-09
2#银 99.95% 国产 3690-3700(元/千克) 2008-01-09
3#银 99.90% 国产 3680-3690(元/千克) 2008-01-09
铂 99.95% 国产 377.0-379.0(元/克) 2008-01-09
钯 99.95% 国产 99.0-101.0(元/克) 2008-01-09
钌 99.95% 国产 117.0-119.0(元/克) 2008-01-09
铑 99.95% 国产 1890-1910(元/克) 2008-01-09
铱 99.95% 国产 126.0-128.0(元/克) 2008-01-09
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-01-09
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 29000-29600(元/吨) 2008-01-09
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 41500-42000(元/吨) 2008-01-09
0#锑锭 ≥99.91% 国产 42500-43000(元/吨) 2008-01-09
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 41000-41500(元/吨) 2008-01-09
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 19800-20500(元/吨) 2008-01-09
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 20300-20800(元/吨) 2008-01-09
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 60000-62000(元/吨) 2008-01-09
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 58000-60000(元/吨) 2008-01-09
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 820000-840000(元/吨) 2008-01-09
精铋 ≥99.99% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-01-09
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 71000-72500(元/吨) 2008-01-09
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 80-87(元/千克) 2008-01-09
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-01-09
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 12500-14800(元/吨) 2008-01-09
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3300-3500(元/千克) 2008-01-09
1# 钨条 ≥99.5% 国产 380-400(元/千克) 2008-01-09
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-01-09
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 750-850(元/千克) 2008-01-09
硒锭 ≥99.9% 国产 620-670(元/千克) 2008-01-09
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 650-750(元/千克) 2008-01-09
硒粉 ≥99.9% 国产 580-620(元/千克) 2008-01-09
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-01-09
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-01-09
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-01-09
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-01-09
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-01-09
镓 ≥99.99% 江苏 5800-6300(元/千克) 2008-01-09
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-01-09
1#钼 ≥98% 国产 480-500(元/千克) 2008-01-09
金属锂 ≥99% 新疆 460000-480000(元/吨) 2008-01-09
碲 ≥99.99% 国产 1100-1180(元/千克) 2008-01-09
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2008-01-09
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-01-09
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-01-09
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 72-74(元/公斤) 2008-01-09
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 370-390(元/公斤) 2008-01-09
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-01-09
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-01-09
锡粉 -200目、-300目 沪产 160-170(元/公斤) 2008-01-09
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 90-92(元/公斤) 2008-01-09
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-01-09
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2008-01-09
金属铬粉 -200目 沪产 150-170(元/公斤) 2008-01-09
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-01-09
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-01-09
银粉 -200目、-300目 沪产 3900-4200(元/公斤) 2008-01-09
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-01-09
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-01-09
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-01-09
钴粉 -200目、-300目 沪产 800-820(元/公斤) 2008-01-09
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-01-09
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-01-09
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-01-09
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-01-09
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 68-70(元/公斤) 2008-01-09
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 158-165(元/公斤) 2008-01-09
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 750-800(元/公斤) 2008-01-09
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 365-385(元/公斤) 2008-01-09
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-01-09
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 30-32(元/公斤) 2008-01-09
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2008-01-09
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-01-09
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 22-25(元/公斤) 2008-01-09
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 63400-63600(元/吨) 2008-01-09
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 63500-63700(元/吨) 2008-01-09
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 63300-63500(元/吨) 2008-01-09
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 65600-69800(元/吨) 2008-01-09
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 99500-101500(元/吨) 2008-01-09
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 97000-99000(元/吨) 2008-01-09
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 93000-95000(元/吨) 2008-01-09
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 89000-91000(元/吨) 2008-01-09
铝合金 ADC-12 上海 18200-20000(元/吨) 2008-01-09
铝合金 ZLD102 上海 17950-18100(元/吨) 2008-01-09
铝合金 ZLD104 上海 18750-18950(元/吨) 2008-01-09
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 20550-20850(元/吨) 2008-01-09
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 20300-22000(元/吨) 2008-01-09
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 125000-133000(元/吨) 2008-01-09
锌合金 zamak-3 上海 21500-21900(元/吨) 2008-01-09
锌合金 zamak-5 上海 21600-22100(元/吨) 2008-01-09
锌合金 4-3 上海 22600-23600(元/吨) 2008-01-09
锌合金 zamal-3j 上海 21400-22200(元/吨) 2008-01-09
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 24600(元/吨) 2008-01-09
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 63000-63500(元/吨) 2008-01-09
砷铜合金 含砷30%左右 国产 65000-67000(元/吨) 2008-01-09
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 160000-170000(元/吨) 2008-01-09
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。