上海期货交易所期货合约行情(铜铝锌黄金)
2008年01月11日 0:0 4664次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化 品种
铝 0801 17970 17980 17980 17810 280 5060 -220
0802 18130 18120 18130 18080 164 14882 -20
0803 18310 18280 18340 18240 1042 33226 56
0804 18500 18330 18520 18330 512 15384 -54
0805 18690 18680 18690 18620 320 10082 32
0806 18900 18840 18850 18780 116 4508 0
0807 19095 19020 19020 19010 22 1166 -10
0808 19130 19020 19180 19020 4 448 0
0809 19290 170 0
0810 19400 112 0
0811 19400 88 0
0812 19385 16 0
小计 2460 85142 -216
黄金 0806 217.68 218.00 219.23 215.50 30580 26736 3242
0807 218.72 218.58 219.97 216.50 1084 2906 138
0808 220.31 219.01 220.85 217.80 564 2064 210
0809 220.87 220.00 221.00 219.20 16 224 6
0810 222.21 220.13 220.13 219.90 14 180 0
0811 221.14 222.10 222.11 220.80 8 184 2
0812 223.15 222.00 223.68 220.11 148 686 32
小计 32414 32980 3630
铜 0801 62320 61750 62500 61750 430 6210 -160
0802 61590 61800 61950 61260 840 24844 -296
0803 61190 61300 61670 61100 65622 88096 454
0804 61180 61290 61660 61080 17430 46556 2722
0805 60990 60930 61400 60840 1116 12298 -50
0806 60870 60880 61190 60700 1038 4924 412
0807 60740 60830 60830 60500 12 2528 0
0808 60590 60850 61030 60450 42 1232 0
0809 60340 60600 60600 60300 16 598 -6
0810 60330 60480 60480 60010 6 936 2
0811 60050 59990 59990 59990 4 560 -2
0812 60260 59900 59900 59900 2 604 0
小计 86558 189386 3076
锌 0801 20385 20480 20795 19880 200 2740 -30
0802 20395 20135 20150 19700 478 4656 -196
0803 20575 20205 20290 19780 161350 62186 6138
0804 20650 20400 20400 19880 11068 12202 1702
0805 20730 20450 20500 19995 1200 4938 262
0806 20775 20400 20515 20080 50 680 -2
0807 20660 20485 20615 20210 62 536 -24
0808 20740 20310 20310 20310 2 300 0
0809 20750 20500 20690 20250 24 32 -8
0810 20850 20600 20600 20200 10 160 -4
0811 20920 20650 20650 20300 6 120 -2
0812 20965 20490 20550 20300 14 1070 2
小计 174464 89620 7838
上海期货交易所期货成交情况--2008年01月11日(周五)
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
铝 19180 17810 18332 3032 277913100 166520 1533391.91
黄金 223.68 215.50 217.49 40184 8739780140 256716 5679256.96
铜 62500 59900 61424 95588 29356873600 1729764 51571265.26
燃料油 4232 4000 4136 19170 792842280 705478 2942362.95
天然橡胶 25240 23300 24246 38992 4727042600 1114412 13306234.46
锌 20795 19700 20077 174464 17513632750 1935530 19675307.90
总计 371430 61408084470 5908420 94707819.44
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。