上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年02月15日 0:0 2725次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 63550-63650 75 2008年02月15日
平水铜 63550-63600 200 2008年02月15日
升水铜 63600-63650 -25 2008年02月15日
进口铜 63500-63650 75 2008年02月15日
上冶铜 63900 250 2008年02月15日
智利CCC铜 缺货 0 2008年02月15日
Aoo铝锭 Al99.70 19330-19370 30 2008年02月15日
长江快讯 19380-19420 50 2008年02月15日
1#铅锭Pb99.994 22900-23100 0 2008年02月15日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 22500 -200 2008年02月15日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年02月15日
1#金沙牌铅锭 23500 0 2008年02月15日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年02月15日
1#水口山牌铅锭 23100 0 2008年02月15日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年02月15日
1#锌锭 Zn99.99 19400-19500 -600 2008年02月15日
0#锌锭 Zn99.995 19450-19550 -650 2008年02月15日
0#红鹭(Ibis) 19700 -1100 2008年02月15日
0#双燕 20000 -600 2008年02月15日
0#银鑫 20400 -650 2008年02月15日
0#火炬 20450 -650 2008年02月15日
0#葫锌 20500 -600 2008年02月15日
0#南华 20400 -700 2008年02月15日
0#东岭 21000 0 2008年02月15日
0#国祥 20000 -500 2008年02月15日
0#豫光(出厂价) 19700 -800 2008年02月15日
1#锡锭 Sn99.90 150000-151500 0 2008年02月15日
1#电解镍 Ni99.90 241500-251000 -250 2008年02月15日
1#金川镍 250000-252000 0 2008年02月15日
金 99.95% 国产 210.05(元/克) 2008-02-15
金 99.99% 国产 210.57(元/克) 2008-02-15
1#银 99.99% 国产 3970-3980(元/千克) 2008-02-15
2#银 99.95% 国产 3960-3970(元/千克) 2008-02-15
3#银 99.90% 国产 3950-3960(元/千克) 2008-02-15
铂 99.95% 国产 480.0-482.0(元/克) 2008-02-15
钯 99.95% 国产 111.0-113.0(元/克) 2008-02-15
钌 99.95% 国产 118.0-120.0(元/克) 2008-02-15
铑 99.95% 国产 2320-2234(元/克) 2008-02-15
铱 99.95% 国产 131.0-133.0(元/克) 2008-02-15
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-02-15
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 28300-28600(元/吨) 2008-02-15
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-02-15
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2008-02-15
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-02-15
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 25000-26000(元/吨) 2008-02-15
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 26000-27000(元/吨) 2008-02-15
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 62000-65000(元/吨) 2008-02-15
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 60000-62000(元/吨) 2008-02-15
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 860000-880000(元/吨) 2008-02-15
精铋 ≥99.99% 国产 140000-150000(元/吨) 2008-02-15
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 71000-72500(元/吨) 2008-02-15
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 80-87(元/千克) 2008-02-15
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-02-15
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 13500-16300(元/吨) 2008-02-15
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3200-3400(元/千克) 2008-02-15
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-02-15
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-02-15
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 750-850(元/千克) 2008-02-15
硒锭 ≥99.9% 国产 620-670(元/千克) 2008-02-15
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 650-750(元/千克) 2008-02-15
硒粉 ≥99.9% 国产 580-620(元/千克) 2008-02-15
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-02-15
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-02-15
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-02-15
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-02-15
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-02-15
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-02-15
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-02-15
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-02-15
金属锂 ≥99% 新疆 550000-580000(元/吨) 2008-02-15
碲 ≥99.99% 国产 1150-1250(元/千克) 2008-02-15
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9600-9800(元/千克) 2008-02-15
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-02-15
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-02-15
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 28300-28600(元/吨) 2008-02-15
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-02-15
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2008-02-15
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-02-15
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 25000-26000(元/吨) 2008-02-15
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 26000-27000(元/吨) 2008-02-15
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 62000-65000(元/吨) 2008-02-15
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 60000-62000(元/吨) 2008-02-15
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 860000-880000(元/吨) 2008-02-15
精铋 ≥99.99% 国产 140000-150000(元/吨) 2008-02-15
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 71000-72500(元/吨) 2008-02-15
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 80-87(元/千克) 2008-02-15
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-02-15
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 13500-16300(元/吨) 2008-02-15
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3200-3400(元/千克) 2008-02-15
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-02-15
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-02-15
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 750-850(元/千克) 2008-02-15
硒锭 ≥99.9% 国产 620-670(元/千克) 2008-02-15
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 650-750(元/千克) 2008-02-15
硒粉 ≥99.9% 国产 580-620(元/千克) 2008-02-15
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-02-15
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-02-15
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-02-15
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-02-15
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-02-15
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-02-15
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-02-15
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-02-15
金属锂 ≥99% 新疆 550000-580000(元/吨) 2008-02-15
碲 ≥99.99% 国产 1150-1250(元/千克) 2008-02-15
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9600-9800(元/千克) 2008-02-15
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-02-15
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-02-15
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 64350-64550(元/吨) 2008-02-15
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 64450-64650(元/吨) 2008-02-15
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 64250-64450(元/吨) 2008-02-15
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 66850-70750(元/吨) 2008-02-15
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 109000-111000(元/吨) 2008-02-15
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 105000-107000(元/吨) 2008-02-15
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 99000-101000(元/吨) 2008-02-15
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 92000-95000(元/吨) 2008-02-15
铝合金 ADC-12 上海 19650-20800(元/吨) 2008-02-15
铝合金 ZLD102 上海 19400-19550(元/吨) 2008-02-15
铝合金 ZLD104 上海 20200-20400(元/吨) 2008-02-15
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 24000-24300(元/吨) 2008-02-15
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 23800-25550(元/吨) 2008-02-15
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 125000-133000(元/吨) 2008-02-15
锌合金 zamak-3 上海 20350-20950(元/吨) 2008-02-15
锌合金 zamak-5 上海 20500-21000(元/吨) 2008-02-15
锌合金 4-3 上海 21500-22500(元/吨) 2008-02-15
锌合金 zamal-3j 上海 20300-21100(元/吨) 2008-02-15
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 20300-20400(元/吨) 2008-02-15
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 64000-65000(元/吨) 2008-02-15
砷铜合金 含砷30%左右 国产 65000-67000(元/吨) 2008-02-15
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 160000-170000(元/吨) 2008-02-15
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。