上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年03月04日 0:0 2456次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 68500-68900 800 2008年03月04日
平水铜 68500-68700 825 2008年03月04日
升水铜 68700-68900 800 2008年03月04日
进口铜 68500-68900 850 2008年03月04日
上冶铜 68850 850 2008年03月04日
智利CCC铜 缺货 0 2008年03月04日
Aoo铝锭 Al99.70 19950-20000 450 2008年03月04日
长江快讯 20000-20060 510 2008年03月04日
1#铅锭Pb99.994 22700-22900 0 2008年03月04日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 22700 0 2008年03月04日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年03月04日
1#金沙牌铅锭 23300 0 2008年03月04日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年03月04日
1#水口山牌铅锭 22900 0 2008年03月04日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年03月04日
1#锌锭 Zn99.99 22200-22400 800 2008年03月04日
0#锌锭 Zn99.995 22300-22500 800 2008年03月04日
0#红鹭(Ibis) 22400 300 2008年03月04日
0#双燕 22800 800 2008年03月04日
0#银鑫 23250 800 2008年03月04日
0#火炬 23300 800 2008年03月04日
0#葫锌 23500 600 2008年03月04日
0#南华 23300 800 2008年03月04日
0#东岭 23000 1000 2008年03月04日
0#国祥 22000 400 2008年03月04日
0#豫光(出厂价) 22500 900 2008年03月04日
1#锡锭 Sn99.90 155500-157000 1250 2008年03月04日
1#电解镍 Ni99.90 270000-272000 11750 2008年03月04日
1#金川镍 270000-272000 11500 2008年03月04日
金 99.95% 国产 225.4(元/克) 2008-03-04
金 99.99% 国产 225.7(元/克) 2008-03-04
1#银 99.99% 国产 4570-4580(元/千克) 2008-03-04
2#银 99.95% 国产 4560-4570(元/千克) 2008-03-04
3#银 99.90% 国产 4550-4560(元/千克) 2008-03-04
铂 99.95% 国产 534.0-536.0(元/克) 2008-03-04
钯 99.95% 国产 148.0-150.0(元/克) 2008-03-04
钌 99.95% 国产 120.0-122.0(元/克) 2008-03-04
铑 99.95% 国产 2370-2390(元/克) 2008-03-04
铱 99.95% 国产 131.0-133.0(元/克) 2008-03-04
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-03-04
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 27800-28100(元/吨) 2008-03-03
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-03-03
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2008-03-03
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-03-03
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 25200-25600(元/吨) 2008-03-03
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 26000-26500(元/吨) 2008-03-03
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 67000-70000(元/吨) 2008-03-03
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 65000-67000(元/吨) 2008-03-03
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 850000-870000(元/吨) 2008-03-03
精铋 ≥99.99% 国产 200000-215000(元/吨) 2008-03-03
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 72000-73000(元/吨) 2008-03-03
1#海绵钛 ≥97-98% 国产 78-83(元/千克) 2008-03-03
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-03-03
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 14200-16800(元/吨) 2008-03-03
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3100-3300(元/千克) 2008-03-03
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-03-03
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-03-03
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 850-900(元/千克) 2008-03-03
硒锭 ≥99.9% 国产 800-850(元/千克) 2008-03-03
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 780-820(元/千克) 2008-03-03
硒粉 ≥99.9% 国产 750-800(元/千克) 2008-03-03
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-03-03
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-03-03
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-03-03
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-03-03
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-03-03
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-03-03
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-03-03
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-03-03
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-03-03
碲 ≥99.99% 国产 1600-1700(元/千克) 2008-03-03
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9600-9800(元/千克) 2008-03-03
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-03-03
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-03-03
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 74-75(元/公斤) 2008-03-03
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 370-390(元/公斤) 2008-03-03
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-03-03
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-03-03
锡粉 -200目、-300目 沪产 160-170(元/公斤) 2008-03-03
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 90-92(元/公斤) 2008-03-03
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-03-03
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2008-03-03
金属铬粉 -200目 沪产 150-170(元/公斤) 2008-03-03
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-03-03
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-03-03
银粉 -200目、-300目 沪产 4700-4800(元/公斤) 2008-03-03
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-03-03
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-03-03
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-03-03
钴粉 -200目、-300目 沪产 900-950(元/公斤) 2008-03-03
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-03-03
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-03-03
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-03-03
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-03
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-03
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-03
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-03
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-03
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-03
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-03
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-03
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-03
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-03
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 68800-69000(元/吨) 2008-03-03
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 68900-69100(元/吨) 2008-03-03
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 68700-68900(元/吨) 2008-03-03
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 71000-75200(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 110000-112000(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 106000-108000(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 100000-102000(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 93000-95000(元/吨) 2008-03-03
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 27800-28100(元/吨) 2008-03-03
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-03-03
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2008-03-03
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-03-03
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 25200-25600(元/吨) 2008-03-03
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 26000-26500(元/吨) 2008-03-03
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 67000-70000(元/吨) 2008-03-03
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 65000-67000(元/吨) 2008-03-03
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 850000-870000(元/吨) 2008-03-03
精铋 ≥99.99% 国产 200000-215000(元/吨) 2008-03-03
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 72000-73000(元/吨) 2008-03-03
1#海绵钛 ≥97-98% 国产 78-83(元/千克) 2008-03-03
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-03-03
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 14200-16800(元/吨) 2008-03-03
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3100-3300(元/千克) 2008-03-03
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-03-03
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-03-03
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 850-900(元/千克) 2008-03-03
硒锭 ≥99.9% 国产 800-850(元/千克) 2008-03-03
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 780-820(元/千克) 2008-03-03
硒粉 ≥99.9% 国产 750-800(元/千克) 2008-03-03
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-03-03
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-03-03
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-03-03
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-03-03
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-03-03
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-03-03
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-03-03
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-03-03
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-03-03
碲 ≥99.99% 国产 1600-1700(元/千克) 2008-03-03
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9600-9800(元/千克) 2008-03-03
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-03-03
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-03-03
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 74-75(元/公斤) 2008-03-03
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 370-390(元/公斤) 2008-03-03
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-03-03
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-03-03
锡粉 -200目、-300目 沪产 160-170(元/公斤) 2008-03-03
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 90-92(元/公斤) 2008-03-03
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-03-03
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2008-03-03
金属铬粉 -200目 沪产 150-170(元/公斤) 2008-03-03
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-03-03
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-03-03
银粉 -200目、-300目 沪产 4700-4800(元/公斤) 2008-03-03
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-03-03
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-03-03
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-03-03
钴粉 -200目、-300目 沪产 900-950(元/公斤) 2008-03-03
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-03-03
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-03-03
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-03-03
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-03
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-03
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-03
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-03
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-03
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-03
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-03
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-03
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-03
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-03
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 68800-69000(元/吨) 2008-03-03
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 68900-69100(元/吨) 2008-03-03
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 68700-68900(元/吨) 2008-03-03
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 71000-75200(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 110000-112000(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 106000-108000(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 100000-102000(元/吨) 2008-03-03
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 93000-95000(元/吨) 2008-03-03
铝合金 ADC-12 上海 20250-21600(元/吨) 2008-03-04
铝合金 ZLD102 上海 20000-20150(元/吨) 2008-03-04
铝合金 ZLD104 上海 20800-21000(元/吨) 2008-03-04
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 23850-24100(元/吨) 2008-03-04
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 23600-25400(元/吨) 2008-03-04
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 125000-133000(元/吨) 2008-03-03
锌合金 zamak-3 上海 23300-23700(元/吨) 2008-03-04
锌合金 zamak-5 上海 23400-23900(元/吨) 2008-03-04
锌合金 4-3 上海 24400-25400(元/吨) 2008-03-04
锌合金 zamal-3j 上海 23200-24000(元/吨) 2008-03-04
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 23200-23300(元/吨) 2008-03-04
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 68000-69000(元/吨) 2008-03-03
砷铜合金 含砷30%左右 国产 70000-75000(元/吨) 2008-03-03
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-03-03
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。