上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年03月07日 0:0 2711次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 67750-67900 -625 2008年03月07日
平水铜 67750-67800 -600 2008年03月07日
升水铜 67800-67900 -675 2008年03月07日
进口铜 67700-67900 -600 2008年03月07日
上冶铜 67900 -800 2008年03月07日
智利CCC铜 缺货 0 2008年03月07日
Aoo铝锭 Al99.70 20400-20440 -45 2008年03月07日
长江快讯 20440-20480 0 2008年03月07日
1#铅锭Pb99.994 22200-22400 -300 2008年03月07日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 22400 -200 2008年03月07日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年03月07日
1#金沙牌铅锭 22800 -300 2008年03月07日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年03月07日
1#水口山牌铅锭 22400 -300 2008年03月07日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年03月07日
1#锌锭 Zn99.99 21400-21500 -450 2008年03月07日
0#锌锭 Zn99.995 21500-21600 -450 2008年03月07日
0#红鹭(Ibis) 21900 -300 2008年03月07日
0#双燕 22000 -200 2008年03月07日
0#银鑫 22450 -400 2008年03月07日
0#火炬 22500 -400 2008年03月07日
0#葫锌 23000 0 2008年03月07日
0#南华 22500 -400 2008年03月07日
0#东岭 23000 0 2008年03月07日
0#国祥 22100 0 2008年03月07日
0#豫光(出厂价) 21800 -200 2008年03月07日
1#锡锭 Sn99.90 156000-157500 0 2008年03月07日
1#电解镍 Ni99.90 263500-268000 -2750 2008年03月07日
1#金川镍 267000-269000 -2500 2008年03月07日
金 99.95% 国产 224.54(元/克) 2008-03-07
金 99.99% 国产 224.8(元/克) 2008-03-07
1#银 99.99% 国产 4630-4640(元/千克) 2008-03-07
2#银 99.95% 国产 4620-4630(元/千克) 2008-03-07
3#银 99.90% 国产 4610-4620(元/千克) 2008-03-07
铂 99.95% 国产 516.0-518.0(元/克) 2008-03-07
钯 99.95% 国产 129.0-131.0(元/克) 2008-03-07
钌 99.95% 国产 120.0-122.0(元/克) 2008-03-07
铑 99.95% 国产 2480-2500(元/克) 2008-03-07
铱 99.95% 国产 131.0-133.0(元/克) 2008-03-07
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-03-07
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 28700-29000(元/吨) 2008-03-06
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-03-06
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2008-03-06
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-03-06
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 23500-24000(元/吨) 2008-03-06
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 24500-25000(元/吨) 2008-03-06
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 67000-70000(元/吨) 2008-03-06
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 65000-67000(元/吨) 2008-03-06
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 850000-870000(元/吨) 2008-03-06
精铋 ≥99.99% 国产 215000-230000(元/吨) 2008-03-06
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 74000-75000(元/吨) 2008-03-06
1#海绵钛 ≥97-98% 国产 78-83(元/千克) 2008-03-06
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-03-06
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 14200-16800(元/吨) 2008-03-06
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3100-3300(元/千克) 2008-03-06
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-03-06
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-03-06
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 850-900(元/千克) 2008-03-06
硒锭 ≥99.9% 国产 800-850(元/千克) 2008-03-06
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 780-820(元/千克) 2008-03-06
硒粉 ≥99.9% 国产 750-800(元/千克) 2008-03-06
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-03-06
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-03-06
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-03-06
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-03-06
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-03-06
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-03-06
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-03-06
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-03-06
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-03-06
碲 ≥99.99% 国产 1600-1700(元/千克) 2008-03-06
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9600-9800(元/千克) 2008-03-06
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-03-06
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-03-06
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 78-82(元/公斤) 2008-03-06
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 390-430(元/公斤) 2008-03-06
铝粉 -200目、-300目 沪产 30-33(元/公斤) 2008-03-06
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-03-06
锡粉 -200目、-300目 沪产 160-170(元/公斤) 2008-03-06
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-03-06
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-03-06
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2008-03-06
金属铬粉 -200目 沪产 150-170(元/公斤) 2008-03-06
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-03-06
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-03-06
银粉 -200目、-300目 沪产 5100-5200(元/公斤) 2008-03-06
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-03-06
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-03-06
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-03-06
钴粉 -200目、-300目 沪产 900-950(元/公斤) 2008-03-06
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-03-06
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-03-06
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-03-06
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-04
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 68600-68800(元/吨) 2008-03-07
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 68700-68900(元/吨) 2008-03-07
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 68500-68700(元/吨) 2008-03-07
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 71050-75000(元/吨) 2008-03-07
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 111000-113000(元/吨) 2008-03-07
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 107000-109000(元/吨) 2008-03-07
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 101000-103000(元/吨) 2008-03-07
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 94000-96000(元/吨) 2008-03-07
铝合金 ADC-12 上海 20700-22200(元/吨) 2008-03-07
铝合金 ZLD102 上海 20450-20600(元/吨) 2008-03-07
铝合金 ZLD104 上海 21250-21450(元/吨) 2008-03-07
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 23350-23600(元/吨) 2008-03-07
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 23100-24950(元/吨) 2008-03-07
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 130000-138000(元/吨) 2008-03-06
锌合金 zamak-3 上海 22400-22900(元/吨) 2008-03-07
锌合金 zamak-5 上海 22500-23000(元/吨) 2008-03-07
锌合金 4-3 上海 23500-24500(元/吨) 2008-03-07
锌合金 zamal-3j 上海 22300-23100(元/吨) 2008-03-07
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 22350-22450(元/吨) 2008-03-07
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 68500-69500(元/吨) 2008-03-06
砷铜合金 含砷30%左右 国产 71000-76000(元/吨) 2008-03-06
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-03-06
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。