上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年03月20日 0:0 2440次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 64100-64300 -1775 2008年03月20日
平水铜 64100-64200 -1750 2008年03月20日
升水铜 64150-64300 -1800 2008年03月20日
进口铜 64100-64300 -1775 2008年03月20日
上冶铜 64400 -1750 2008年03月20日
智利CCC铜 缺货 0 2008年03月20日
Aoo铝锭 Al99.70 18700-18750 -200 2008年03月20日
长江快讯 18720-18760 -180 2008年03月20日
1#铅锭Pb99.994 21100-21300 -200 2008年03月20日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 21300 -200 2008年03月20日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年03月20日
1#金沙牌铅锭 21700 -200 2008年03月20日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年03月20日
1#水口山牌铅锭 21300 -200 2008年03月20日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年03月20日
1#锌锭 Zn99.99 19200-19300 -600 2008年03月20日
0#锌锭 Zn99.995 19300-19400 -600 2008年03月20日
0#红鹭(Ibis) 19500 -700 2008年03月20日
0#双燕 19600 -800 2008年03月20日
0#银鑫 20250 -600 2008年03月20日
0#火炬 20300 -600 2008年03月20日
0#葫锌 20500 -600 2008年03月20日
0#南华 20300 -600 2008年03月20日
0#东岭 21000 -1000 2008年03月20日
0#国祥 19800 -800 2008年03月20日
0#豫光(出厂价) 19500 -1000 2008年03月20日
1#锡锭 Sn99.90 158500-161000 -750 2008年03月20日
1#电解镍 Ni99.90 248000-251000 -4000 2008年03月20日
1#金川镍 250000-251000 -4500 2008年03月20日
金 99.95% 国产 212.8(元/克) 2008-03-20
金 99.99% 国产 212.9(元/克) 2008-03-20
1#银 99.99% 国产 4450-4460(元/千克) 2008-03-20
2#银 99.95% 国产 4440-4450(元/千克) 2008-03-20
3#银 99.90% 国产 4430-4440(元/千克) 2008-03-20
铂 99.95% 国产 450.0-452.0(元/克) 2008-03-20
钯 99.95% 国产 114.0-116.0(元/克) 2008-03-20
钌 99.95% 国产 120.0-122.0(元/克) 2008-03-20
铑 99.95% 国产 2400-2420(元/克) 2008-03-20
铱 99.95% 国产 131.0-133.0(元/克) 2008-03-20
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-03-20
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 31000-31200(元/吨) 2008-03-20
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-03-20
0#锑锭 ≥99.91% 国产 42500-43000(元/吨) 2008-03-20
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 41500-42000(元/吨) 2008-03-20
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 22200-22500(元/吨) 2008-03-20
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 23000-23500(元/吨) 2008-03-20
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 68000-70000(元/吨) 2008-03-20
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 67000-68000(元/吨) 2008-03-20
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 845000-860000(元/吨) 2008-03-20
精铋 ≥99.99% 国产 240000-248000(元/吨) 2008-03-20
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 75000-77000(元/吨) 2008-03-20
1#海绵钛 ≥97-98% 国产 78-83(元/千克) 2008-03-20
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-03-20
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 15000-17300(元/吨) 2008-03-20
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3100-3300(元/千克) 2008-03-20
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-03-20
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-03-20
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 850-900(元/千克) 2008-03-20
硒锭 ≥99.9% 国产 800-850(元/千克) 2008-03-20
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 780-820(元/千克) 2008-03-20
硒粉 ≥99.9% 国产 750-800(元/千克) 2008-03-20
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-03-20
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-03-20
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-03-20
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-03-20
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-03-20
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-03-20
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-03-20
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-03-20
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-03-20
碲 ≥99.99% 国产 1600-1700(元/千克) 2008-03-20
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9700-9900(元/千克) 2008-03-20
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-03-20
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-03-20
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 76-78(元/公斤) 2008-03-20
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 390-430(元/公斤) 2008-03-20
铝粉 -200目、-300目 沪产 30-33(元/公斤) 2008-03-20
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-03-20
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-03-20
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-03-20
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-03-20
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2008-03-20
金属铬粉 -200目 沪产 150-170(元/公斤) 2008-03-20
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-03-20
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-03-20
银粉 -200目、-300目 沪产 4900-5000(元/公斤) 2008-03-20
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-03-20
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-03-20
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-03-20
钴粉 -200目、-300目 沪产 900-930(元/公斤) 2008-03-20
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-03-20
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-03-20
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-03-20
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-04
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 65000-65200(元/吨) 2008-03-20
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 65100-65300(元/吨) 2008-03-20
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 64900-65100(元/吨) 2008-03-20
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 67400-71400(元/吨) 2008-03-20
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 114000-116000(元/吨) 2008-03-20
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 110000-112000(元/吨) 2008-03-20
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 104000-106000(元/吨) 2008-03-20
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 97000-99000(元/吨) 2008-03-20
铝合金 ADC-12 上海 19000-22000(元/吨) 2008-03-20
铝合金 ZLD102 上海 18750-18900(元/吨) 2008-03-20
铝合金 ZLD104 上海 19550-19750(元/吨) 2008-03-20
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 22250-22550(元/吨) 2008-03-20
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 22000-23900(元/吨) 2008-03-20
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 135000-145000(元/吨) 2008-03-20
锌合金 zamak-3 上海 20200-20800(元/吨) 2008-03-20
锌合金 zamak-5 上海 20300-20800(元/吨) 2008-03-20
锌合金 4-3 上海 21300-22300(元/吨) 2008-03-20
锌合金 zamal-3j 上海 20100-20900(元/吨) 2008-03-20
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 20150-20250(元/吨) 2008-03-20
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 64500-66000(元/吨) 2008-03-20
砷铜合金 含砷30%左右 国产 67000-69000(元/吨) 2008-03-20
铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-03-20
铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-03-20
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。