上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年04月01日 0:0 2282次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 65300-65550 -475 2008年04月01日
平水铜 65300-65400 -475 2008年04月01日
升水铜 65400-65550 -450 2008年04月01日
进口铜 65300-65550 -475 2008年04月01日
上冶铜 65550 -480 2008年04月01日
智利CCC铜 缺货 0 2008年04月01日
Aoo铝锭 Al99.70 18900-18930 -185 2008年04月01日
长江快讯 18900-18940 -200 2008年04月01日
1#铅锭Pb99.994 21000-21200 -100 2008年04月01日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 21100 -200 2008年04月01日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年04月01日
1#金沙牌铅锭 21600 -100 2008年04月01日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年04月01日
1#水口山牌铅锭 21200 -100 2008年04月01日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年04月01日
1#锌锭 Zn99.99 18850-18950 -400 2008年04月01日
0#锌锭 Zn99.995 18950-19050 -400 2008年04月01日
0#红鹭(Ibis) 19200 -400 2008年04月01日
0#双燕 19400 -200 2008年04月01日
0#银鑫 19900 -400 2008年04月01日
0#火炬 19950 -400 2008年04月01日
0#葫锌 20300 -200 2008年04月01日
0#南华 19950 -400 2008年04月01日
0#东岭 20500 -500 2008年04月01日
0#国祥 19600 -200 2008年04月01日
0#豫光(出厂价) 19500 -200 2008年04月01日
1#锡锭 Sn99.90 156500-159000 0 2008年04月01日
1#电解镍 Ni99.90 242000-244000 -2000 2008年04月01日
1#金川镍 243000-245000 -2000 2008年04月01日
金 99.95% 国产 207.4(元/克) 2008-04-01
金 99.99% 国产 207.91(元/克) 2008-04-01
1#银 99.99% 国产 4370-4380(元/千克) 2008-04-01
2#银 99.95% 国产 4360-4370(元/千克) 2008-04-01
3#银 99.90% 国产 4350-4360(元/千克) 2008-04-01
铂 99.95% 国产 473.0-475.0(元/克) 2008-04-01
钯 99.95% 国产 111.0-113.0(元/克) 2008-04-01
钌 99.95% 国产 114.0-116.0(元/克) 2008-04-01
铑 99.95% 国产 2340-2360(元/克) 2008-04-01
铱 99.95% 国产 121.0-123.0(元/克) 2008-04-01
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-04-01
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 30500-30800(元/吨) 2008-03-31
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-03-31
0#锑锭 ≥99.91% 国产 42500-43000(元/吨) 2008-03-31
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 41500-42000(元/吨) 2008-03-31
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 22400-22700(元/吨) 2008-03-31
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 23500-24000(元/吨) 2008-03-31
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 68000-70000(元/吨) 2008-03-31
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 67000-68000(元/吨) 2008-03-31
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 810000-820000(元/吨) 2008-03-31
精铋 ≥99.99% 国产 240000-247000(元/吨) 2008-03-31
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 78000-79000(元/吨) 2008-03-31
1#海绵钛 ≥97-98% 国产 78-83(元/千克) 2008-03-31
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-03-31
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 14800-17300(元/吨) 2008-03-31
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3100-3300(元/千克) 2008-03-31
1# 钨条 ≥99.95% 国产 330-360(元/千克) 2008-03-31
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-03-31
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 820-880(元/千克) 2008-03-31
硒锭 ≥99.9% 国产 760-800(元/千克) 2008-03-31
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 770-820(元/千克) 2008-03-31
硒粉 ≥99.9% 国产 720-760(元/千克) 2008-03-31
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-03-31
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-03-31
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-03-31
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-03-31
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-03-31
镓 ≥99.99% 江苏 5500-6000(元/千克) 2008-03-31
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-03-31
1#钼 ≥99% 国产 550-600(元/千克) 2008-03-31
金属锂 ≥99% 新疆 570000-600000(元/吨) 2008-03-31
碲 ≥99.99% 国产 1600-1700(元/千克) 2008-03-31
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9950(元/千克) 2008-03-31
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-03-31
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-03-31
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 76-78(元/公斤) 2008-03-31
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 390-430(元/公斤) 2008-03-31
铝粉 -200目、-300目 沪产 30-33(元/公斤) 2008-03-31
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-03-31
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-03-31
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-03-31
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-03-31
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2008-03-31
金属铬粉 -200目 沪产 150-170(元/公斤) 2008-03-31
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-03-31
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-03-31
银粉 -200目、-300目 沪产 4900-5000(元/公斤) 2008-03-31
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-03-31
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-03-31
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-03-31
钴粉 -200目、-300目 沪产 900-930(元/公斤) 2008-03-31
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-03-31
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-03-31
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-03-31
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-04
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 66250-66450(元/吨) 2008-04-01
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 66350-66550(元/吨) 2008-04-01
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 66150-66350(元/吨) 2008-04-01
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 68600-72650(元/吨) 2008-04-01
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 114000-116000(元/吨) 2008-03-31
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 110000-112000(元/吨) 2008-03-31
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 104000-106000(元/吨) 2008-03-31
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 97000-99000(元/吨) 2008-03-31
铝合金 ADC-12 上海 19200-21800(元/吨) 2008-04-01
铝合金 ZLD102 上海 18950-19100(元/吨) 2008-04-01
铝合金 ZLD104 上海 19750-19950(元/吨) 2008-04-01
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 22150-22450(元/吨) 2008-04-01
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 21900-23800(元/吨) 2008-04-01
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 135000-145000(元/吨) 2008-03-31
锌合金 zamak-3 上海 19850-20450(元/吨) 2008-04-01
锌合金 zamak-5 上海 19950-20450(元/吨) 2008-04-01
锌合金 4-3 上海 20950-21950(元/吨) 2008-04-01
锌合金 zamal-3j 上海 19750-20550(元/吨) 2008-04-01
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 19800-19900(元/吨) 2008-04-01
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 66000-66500(元/吨) 2008-03-31
砷铜合金 含砷30%左右 国产 67000-69000(元/吨) 2008-03-31
铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-03-31
铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-03-31
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。