广东南储有色金属(铜铝铅锌锡镍)
2008年05月29日 14:15 2299次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18530 | 18670 | -130 | 国产 | 2008-5-29 | |
0#锌锭 | 现货 | 17100 | 17400 | -250 | 国产 | 2008-5-29 | |
1#锌锭 | 现货 | 17000 | 17300 | -250 | 国产 | 2008-5-29 | |
0#锌锭 | 厂家报价 | 17500 | 17500 | -300 | 韶冶 | 2008-5-29 | |
0#锌锭 | 现货 | 17400 | 17400 | -250 | 驰宏 | 2008-5-29 | |
0#锌锭 | 现货 | 17400 | 17400 | -250 | 进口 | 2008-5-29 | |
1#电解镍 | 现货 | 186000 | 187000 | -7000 | 金川 | 2008-5-29 | |
1#电解镍 | 现货 | 185000 | 186000 | -7000 | 新疆 | 2008-5-29 | |
1#电解铜 | 现货 | 62500 | 62700 | -450 | 国产 | 2008-5-29 | |
1#铅 | 现货 | 16800 | 17100 | +50 | 国产 | 2008-5-29 | |
1#电解钴 | 现货 | 700000 | 710000 | 0 | 金川 | 2008-5-29 | |
1#锡 | 现货 | 157500 | 158500 | -500 | 国产 | 2008-5-29 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。