广东南储有色金属(铜铝铅锌锡镍)
2008年05月30日 16:30 2236次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 18430 | 18570 | 18500 | -100 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 16400 | 16700 | 16550 | -700 | 国产 |
3 | 1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16600 | 16450 | -700 | 国产 |
4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 16800 | 16800 | 16800 | -700 | 韶冶 |
5 | 0#锌锭 | 现货 | 16700 | 16700 | 16700 | -700 | 驰宏 |
6 | 0#锌锭 | 现货 | 16700 | 16700 | 16700 | -700 | 进口 |
7 | 1#电解镍 | 现货 | 181000 | 182000 | 181500 | -5000 | 金川 |
8 | 1#电解镍 | 现货 | 180000 | 181000 | 180500 | -5000 | 新疆 |
9 | 1#电解铜 | 现货 | 61300 | 61500 | 61400 | -1200 | 国产 |
10 | 1#铅 | 现货 | 16700 | 17000 | 16850 | -100 | 国产 |
11 | 1#电解钴 | 现货 | 690000 | 700000 | 695000 | -10000 | 金川 |
12 | 1#锡 | 现货 | 156500 | 157500 | 157000 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。