7月17日广东有色金属现货报价(铜铝铅锌锡镍)
2008年07月17日 14:2 2100次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18860 | 19000 | -100 | 国产 | 2008-7-17 | |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | -100 | 国产 | 2008-7-17 | |
1#锌锭 | 现货 | 14900 | 15200 | -100 | 国产 | 2008-7-17 | |
0#锌锭 | 现货 | 15500 | 15500 | -100 | 韶冶 | 2008-7-17 | |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15350 | -100 | 驰宏 | 2008-7-17 | |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15250 | -100 | 进口 | 2008-7-17 | |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | -2000 | 金川 | 2008-7-17 | |
1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | -2000 | 新疆 | 2008-7-17 | |
1#电解铜 | 现货 | 62600 | 62800 | -200 | 国产 | 2008-7-17 | |
1#铅 | 现货 | 16600 | 16900 | +100 | 国产 | 2008-7-17 | |
1#电解钴 | 现货 | 595000 | 605000 | 0 | 金川 | 2008-7-17 | |
1#锡 | 现货 | 158500 | 159500 | 0 | 国产 | 2008-7-17 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。