上海现货-基本金属价格行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年08月26日 13:20 2355次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品 名 | 价格区间 | 涨跌 |
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61450-61700 | 125 |
平水铜 | 61450-61600 | 125 |
升水铜 | 61550-61700 | 125 |
进口铜 | 61450-61700 | 125 |
上冶铜 | 61600 | 0 |
智利CCC铜 | 缺货 | 0 |
Aoo铝锭 Al99.70 | 17700-17720 | -25 |
长江快讯 | 17700-17740 | -20 |
1#铅锭 | 18600-18800 | -400 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18800 | -200 |
1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - |
1#水口山牌铅锭 | 18800 | -200 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | - |
1#金沙牌铅锭 | 19100 | -400 |
1#成源牌铅锭 | 缺货 | - |
1#云沙牌铅锭 | 19000 | -400 |
1#锌锭 Zn99.99 | 14250-14350 | 50 |
0#锌锭 Zn99.995 | 14300-14400 | 50 |
0#红鹭(Ibis) | 14600 | 0 |
0#双燕 | 14800 | 0 |
0#银鑫 | 15950 | 0 |
0#火炬 | 16000 | 0 |
0#葫锌 | 15650 | 50 |
0#南华 | 16000 | 0 |
0#东岭 | 15500 | 0 |
0#国祥 | 15500 | 600 |
0#豫光(出厂价) | 14500 | 0 |
1#锡锭 Sn99.90 | 156000-157500 | 0 |
1#电解镍 Ni99.90 | 156000-158000 | 0 |
1#金川镍 | 157500-158500 | 500 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。