上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)
2008年11月06日 16:0 4423次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
上海期货交易所期货合约行情 2008年11月06日(周四)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0811 13685 13550 13550 13435 13475 13470 -210 -215 1720 8510 -460
0812 13790 13515 13680 13495 13565 13540 -225 -250 3332 21766 34
0901 13865 13630 13730 13520 13585 13590 -280 -275 182990 97256 13458
0902 13950 13730 13830 13620 13680 13675 -270 -275 13786 27380 1214
0903 14030 13820 13885 13670 13750 13760 -280 -270 6816 25338 868
0904 14080 13900 13935 13750 13800 13795 -280 -285 3560 7654 524
0905 14125 13955 13955 13705 13840 13825 -285 -300 5030 7006 2400
0906 14195 13960 14150 13900 13950 13930 -245 -265 506 1704 358
0907 14280 14050 14125 13980 14060 14010 -220 -270 370 944 180
0908 14270 14035 14150 14035 14140 14115 -130 -155 148 236 -46
0909 14155 14150 14180 14150 14180 14160 25 5 14 96 8
0910 14525 14280 14350 14250 14280 14275 -245 -250 56 104 16
小计 218328 197994 18554
--------------------------------------------------------------------------------
黄金 0811 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 6 0
0812 167.54 162.11 163.99 162.11 163.60 163.48 -3.94 -4.06 1400 3876 -232
0901 165.99 161.86 162.66 161.50 161.92 162.18 -4.07 -3.81 336 1252 -26
0902 165.17 159.80 160.82 159.80 160.15 160.27 -5.02 -4.90 24 176 2
0903 165.20 161.50 161.50 159.60 160.50 160.40 -4.70 -4.80 30 52 0
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 165.02 159.99 161.32 159.49 160.98 160.31 -4.04 -4.71 72 86 -2
0906 164.78 160.50 160.89 159.38 159.66 160.04 -5.12 -4.74 48766 62228 3032
0907 158.59 160.01 161.27 160.01 161.27 160.63 2.68 2.04 4 46 0
0908 156.90 156.90 156.90 0.00 0.00 82 0
0909 165.81 159.70 161.88 159.69 159.69 160.33 -6.12 -5.48 18 374 6
小计 50650 68202 2780
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0811 33460 32140 32350 32120 32120 32170 -1340 -1290 1630 8260 -40
0812 33110 31780 32170 31780 31780 31800 -1330 -1310 3794 18982 -1520
0901 32360 31060 31280 31060 31060 31100 -1300 -1260 56908 91862 -678
0902 32010 30730 30980 30720 30720 30760 -1290 -1250 14970 30490 2492
0903 32030 30740 30920 30740 30740 30750 -1290 -1280 2006 11622 396
0904 31990 30710 30880 30710 30710 30720 -1280 -1270 442 6166 112
0905 31940 30810 30930 30660 30660 30670 -1280 -1270 542 4508 192
0906 31910 30990 30990 30630 30630 30640 -1280 -1270 654 2924 240
0907 31980 30700 30800 30700 30700 30700 -1280 -1280 240 1384 158
0908 38920 38920 38920 0 0 66 0
0909 45740 45740 45740 0 0 28 0
0910 39960 38360 38360 38360 38360 38360 -1600 -1600 2 20 -2
小计 81188 176312 1350
--------------------------------------------------------------------------------
锌 0811 9410 9110 9220 9050 9130 9160 -280 -250 1140 7130 -250
0812 9500 9240 9250 9120 9190 9185 -310 -315 2134 15490 40
0901 9610 9330 9395 9235 9240 9295 -370 -315 70962 60008 934
0902 9695 9355 9440 9320 9350 9375 -345 -320 7832 16690 -266
0903 9775 9510 9535 9380 9445 9455 -330 -320 1294 4996 220
0904 9895 9535 9640 9535 9535 9580 -360 -315 72 1600 -30
0905 9985 9640 9920 9640 9680 9690 -305 -295 268 3044 78
0906 10115 9750 9850 9750 9780 9800 -335 -315 10 1880 -2
0907 10200 9900 9900 9815 9890 9880 -310 -320 14 944 -6
0908 10000 10000 10000 0 0 46 0
0909 10300 10040 10040 10005 10005 10025 -295 -275 6 254 -4
0910 10375 10310 10375 -65 0 80 0
小计 83732 112162 714
--------------------------------------------------------------------------------
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。