上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)
2008年12月19日 16:19 5034次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0901 10585 10440 10715 10440 10715 10615 130 30 3112 17286 -574
0902 10615 10540 10990 10415 10750 10640 135 25 15318 43080 -1066
0903 10620 10520 10740 10415 10725 10610 105 -10 380440 113868 -90
0904 10675 10600 10750 10480 10735 10640 60 -35 26898 39190 1594
0905 10735 10680 10785 10555 10770 10695 35 -40 5778 18394 688
0906 10805 10650 10835 10625 10810 10765 5 -40 1308 7002 186
0907 10895 10725 10895 10725 10865 10815 -30 -80 450 3402 -74
0908 10970 10900 10975 10800 10930 10890 -40 -80 130 1490 20
0909 11065 11100 11330 10980 11000 11055 -65 -10 114 796 30
0910 11100 11100 11140 11000 11040 11090 -60 -10 236 618 42
0911 13605 13380 13605 -225 0 6 0
0912 12560 12560 12560 0 0 2 0
小计 433784 245134 756
--------------------------------------------------------------------------------
黄金 0901 186.75 183.01 184.00 183.01 183.75 183.86 -3.00 -2.89 28 510 18
0902 186.61 184.14 184.38 183.94 184.38 184.14 -2.23 -2.47 8 128 2
0903 186.43 183.80 186.39 183.25 184.78 184.08 -1.65 -2.35 64 76 -2
0904 187.65 179.99 184.58 179.99 184.58 182.28 -3.07 -5.37 4 22 -2
0905 186.75 183.76 184.79 183.46 184.68 184.13 -2.07 -2.62 52 72 2
0906 186.96 183.52 185.26 183.11 184.98 184.32 -1.98 -2.64 37076 56104 884
0907 187.97 183.01 184.66 183.01 184.51 183.78 -3.46 -4.19 22 60 8
0908 187.95 183.52 185.67 183.52 185.67 184.87 -2.28 -3.08 8 82 0
0909 187.59 184.75 185.63 184.61 185.30 185.14 -2.29 -2.45 18 366 -8
0910 186.36 186.36 186.36 0.00 0.00 10 0
0911 187.08 184.59 185.70 184.59 185.12 185.10 -1.96 -1.98 24 48 -8
0912 182.26 182.60 184.90 182.60 184.66 183.47 2.40 1.21 198 160 0
小计 37502 57638 894
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0901 24920 23920 24390 23920 24330 24090 -590 -830 3562 19848 -510
0902 24070 23100 23480 23100 23480 23270 -590 -800 43164 74800 -11476
0903 23250 22320 22670 22320 22640 22460 -610 -790 273330 168708 -9644
0904 22860 21940 22340 21940 22280 22090 -580 -770 25404 37796 5404
0905 22630 21720 22150 21720 22090 21920 -540 -710 9832 20346 742
0906 22500 21600 22070 21600 22020 21800 -480 -700 2520 9954 660
0907 22410 21550 22020 21510 22020 21770 -390 -640 1612 7700 202
0908 32690 32690 32690 0 0 68 0
0909 42150 42150 42150 0 0 28 0
0910 28780 28780 28780 0 0 10 0
0911 22310 21420 22000 21410 21940 21710 -370 -600 272 1258 38
0912 22260 21450 21970 21450 21970 21740 -290 -520 212 518 84
小计 359908 341034 -14500
--------------------------------------------------------------------------------
锌 0901 9325 9200 9685 9200 9670 9420 345 95 614 4186 -388
0902 9240 9155 9580 9040 9540 9400 300 160 11210 19758 -2388
0903 9255 9130 9570 9060 9560 9410 305 155 142160 78788 27968
0904 9280 9150 9560 9105 9535 9420 255 140 4314 6104 996
0905 9315 9110 9570 9110 9560 9395 245 80 2734 5030 590
0906 9325 9250 9650 9250 9500 9435 175 110 610 2522 -26
0907 9360 9420 9600 9420 9600 9530 240 170 34 682 2
0908 9410 9200 9640 9200 9610 9505 200 95 10 380 0
0909 9500 9345 9695 9345 9630 9520 130 20 74 334 -12
0910 9530 9555 9850 9555 9780 9685 250 155 118 190 2
0911 9580 9670 9780 9585 9720 9690 140 110 154 264 -12
0912 9705 9705 9705 0 0 2 0
小计 162032 118240 26732
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。