上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年12月22日 16:16 5138次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化 


--------------------------------------------------------------------------------

铝 0901 10615 10900 11015 10830 10930 10920 315 305 5636 16858 -428
0902 10640 10860 11050 10820 11000 10955 360 315 21564 39544 -3536
0903 10610 10800 11030 10790 10990 10915 380 305 549322 114978 1110
0904 10640 10850 11065 10850 11040 10970 400 330 45760 39378 188
0905 10695 10870 11120 10855 11075 11030 380 335 12326 17004 -1390
0906 10765 10955 11170 10950 11150 11080 385 315 2066 6816 -186
0907 10815 10955 11210 10955 11180 11095 365 280 2272 3582 180
0908 10890 11210 11300 11055 11205 11135 315 245 440 1280 -210
0909 11055 11195 11340 11145 11275 11240 220 185 228 820 24
0910 11090 11320 11520 11160 11380 11325 290 235 218 674 56
0911 13605 13380 13605 -225 0 6 0
0912 12560 12055 12055 12055 12055 12055 -505 -505 2 -2
小计 639834 240940 -4194


--------------------------------------------------------------------------------

黄金 0901 183.86 185.66 185.66 183.50 183.82 184.27 -0.04 0.41 22 508 -2
0902 184.14 185.38 185.50 176.30 183.45 184.00 -0.69 -0.14 26 132 4
0903 184.08 184.94 185.00 183.98 184.64 184.71 0.56 0.63 10 76 0
0904 182.28 184.25 184.89 184.25 184.89 184.57 2.61 2.29 4 24 2
0905 184.13 185.99 185.99 183.40 184.52 184.88 0.39 0.75 40 66 -6
0906 184.32 184.99 186.10 183.92 184.29 184.96 -0.03 0.64 46502 51798 -4306
0907 183.78 185.53 185.53 183.81 183.81 184.71 0.03 0.93 10 60 0
0908 184.87 186.04 186.69 185.40 185.40 186.11 0.53 1.24 18 82 0
0909 185.14 185.70 185.91 184.15 185.91 185.60 0.77 0.46 28 388 22
0910 186.36 186.36 186.36 0.00 0.00 10 0
0911 185.10 186.00 186.00 185.12 185.12 185.56 0.02 0.46 4 50 2
0912 183.47 185.59 187.40 184.97 185.30 185.67 1.83 2.20 146 170 10
小计 46810 53364 -4274


--------------------------------------------------------------------------------

铜 0901 24090 24610 25050 24550 24930 24810 840 720 2696 19736 -112
0902 23270 23720 24200 23720 24200 24090 930 820 29842 70914 -3886
0903 22460 23100 23350 22980 23350 23210 890 750 283792 170488 1780
0904 22090 22750 22970 22610 22970 22860 880 770 24318 39396 1600
0905 21920 22680 22790 22480 22790 22690 870 770 8096 20524 178
0906 21800 22350 22670 22350 22670 22590 870 790 1632 9932 -22
0907 21770 22310 22640 22300 22640 22550 870 780 1556 7512 -188
0908 32690 32690 32690 0 0 68 0
0909 42150 42150 42150 0 0 28 0
0910 28780 28780 28780 0 0 10 0
0911 21710 21940 22570 21940 22550 22470 840 760 400 1332 74
0912 21740 22430 22600 22170 22580 22490 840 750 190 580 62
小计 352522 340520 -514


--------------------------------------------------------------------------------

锌 0901 9420 9700 9795 9670 9795 9750 375 330 1022 3922 -264
0902 9400 9700 9775 9585 9775 9715 375 315 9396 17002 -2756
0903 9410 9690 9785 9590 9785 9705 375 295 191962 86100 7312
0904 9420 9795 9795 9545 9795 9735 375 315 5882 7918 1814
0905 9395 9705 9770 9505 9770 9710 375 315 1568 5158 128
0906 9435 9500 9810 9500 9810 9725 375 290 508 2374 -148
0907 9530 9700 9880 9655 9880 9770 350 240 326 588 -94
0908 9505 9610 9885 9610 9870 9815 365 310 64 352 -28
0909 9520 9900 9900 9660 9820 9790 300 270 12 334 0
0910 9685 9750 9900 9750 9900 9825 215 140 4 192 2
0911 9690 9900 9965 9815 9940 9870 250 180 28 280 16
0912 9705 9780 9880 9780 9880 9845 175 140 6 6 4
小计 210778 124226 5986
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。