上海黄金交易所2月25日交易行情
2009年02月27日 9:29 4857次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
Au100g 217.50 217.90 209.50 210.07 -7.27 -0.033 213.37 100.2
Au9995 217.30 218.00 209.90 210.27 -7.12 -0.033 211.62 2,896
Au9999 218.00 218.47 209.90 210.40 -6.75 -0.031 211.78 1,826
Pt9995 248.00 248.00 242.00 243.66 -7.59 -0.03 243.56 446
AuT+N1 212.45 214.80 211.67 213.99 -3.51 -0.016 212.82 1,600
AuT+N2 214.50 214.80 209.50 214.80 -2.70 -0.012 212.48 1,844
AuT+D 217.50 218.35 209.81 210.30 -7.05 -0.032 213.14 20,548
Ag999 2989.00 2989.00 2989.00 2989.00 -61.00 -0.02 2989.00 990
AgT+D 3230.00 3240.00 3000.00 3009.00 -222.00 -0.069 3112.00 51,958
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。